本渡清掃公社について
会社概要
組織名 | 協業組合 本渡清掃公社 |
設立 | 昭和43年8月 |
代表者 | 理事長 川峰 一 専務理事 田 譲二 |
従業員 | 37名(令和6年4月時点) |
同族会社 | 大日本清掃有限会社 |
関連団体 | 天草広域有限責任事業組合 協同組合 熊本県環境技術協議会 九州一般廃棄物協議会 熊本県清掃事業協同組合 公益社団法人熊本県浄化槽協会 一般社団法人全国清掃事業連合会 熊本県環境事業団体連合会 天草中央ロータリークラブ |
事業品目 | 【協業組合本渡清掃公社】 1.し尿収集運搬業 2.浄化槽清掃業 3.塵芥収集運搬委託業務(可燃、資源 R6.4月時点) 【大日本清掃有限会社】 1.浄化槽保守点検 2.市水道局浄水施設の清掃及び維持管理業 3.産業廃棄物の収集運搬処理処分業(一般の産廃、特管の産廃・感染性・重金属) 4.下水道管渠の清掃業務 5.給排水設備の工事業 6.土木工事業 7.しゅんせつ工事業 8.自動車及び機材のリース業 9.人材派遣 |
資格 | 浄化槽清掃実務者 浄化槽管理士 浄化槽技術管理者 浄化槽検査員 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者 し尿処理施設技術管理者 し尿汚泥再生処理施設技術管理士 ごみ処理施設技術管理士 破砕リサイクル施設技術管理士 有機性廃棄物資源化施設技術管理士 汚泥処理施設技術管理者 廃プラスチック処理施設技術管理者 産業廃棄物 収集運搬処分 特別管理産業廃棄物 収集運搬処分 産業廃棄物中間処理施設技術管理者 産業廃棄物焼却処理施設技術管理者 産業廃棄物最終処分場技術管理者 農業集落排水施設維持管理技術者(保守点検) 公共下水道(管路施設) 公共下水道(処理施設) 2級土木施工管理技士 2級管工事工管理技士 浄化槽設備士 危険物取扱主任者 第二種電気工事士 大型自動車一種 大型特殊 測量士補 フォークリフト 2級配管工事士・玉掛・産業洗浄技能士 デイスボーザー排水処理システム維持管理技術者 コンパクト型浄化槽清掃実務 モアコンパクト型浄化槽に関する講習 2級建設機械施工技士 ガス溶接 アーク溶接 小型式移動クレーン 車両系建設機械運転 安全衛生推進者養成講習 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 機械集材装置運転 3級自動車シャシ整備士 2級ガソリン自動車整備士 テールゲートリフター特別教育 熱中症予防指導員研修 (令和6月4月時点) |
取引銀行 | 肥後銀行 |
会社沿革
昭和43年8月 | 協業組合 本渡清掃公社 設立 |
昭和58年4月 | 塵芥収集委託運用車輌1台にて 委託業務を開始 |
昭和59年5月 | 事務 オフィスコンピュータシステム導入 |
7月 | 大日本清掃 有限会社 設立(同族会社) |
平成3年3月 | 集金業務のオンライン化 開始 |
平成8年1月 | 新社屋完成・移転 |
平成9年5月 | 代表理事 川峰一就任 |
平成18年3月 | 天草市誕生(2市8町合併) |
平成24年12月 | 固形一廃委託業者10社にて新組織結成 |
平成29年11月 | 天草広域有限責任事業組合 設立 |
平成30年4月 | 現在ではバキューム車輌10台、塵芥収集委託運用車輌13台(計15台)にて委託業務運用中 |
アクセス
〒863-0002
熊本県天草市本渡町本戸馬場2340-3